The values in this table are an average composition of honey. Any one type of honey may differ significantly from this average.
| Average
Composition of Honey |
Average
Amount in 100 grams Honey |
|---|---|
| Energy | 312 kilocalories |
| Fructose | 38.50gm |
| Glucose | 31.00gm |
| Water | 17.10gm |
| Maltose | 7.20gm |
| Sucrose | 1.50gm |
| Thiamin | < 0.006mg |
| Riboflavin | < 0.06mg |
| Niacin | < 0.36mg |
| Pantothenic acid | < 0.11mg |
| Pyridoxine | < 0.32mg |
| Ascorbic acid | 2.2 - 2.4mg |
| Enzymes | Invertase, Diastase, Glucose oxidase |
| Calcium | 4.40 - 9.20mg |
| Copper | 0.003 - 0.10mg |
| Iron | 0.06 - 1.50mg |
| Magnesium | 1.20 - 3.50mg |
| Manganese | 0.02 - 0.40mg |
| Phosphorus | 1.90 - 6.30mg |
| Potassium | 13.20 - 168.00mg |
| Sodium | 0.00 - 7.60mg |
| Zinc | 0.03 - 0.40mg |
| Trace elements, Nitrogen, Acids: | Present |
home
return to top of page
© 1999
Airborne Honey Ltd